Votación Nominal: “Aprobación de impedimento de la representante López de Joaquí Gema para votar el proyecto de ley 232 de 2008”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
69%(58) | 31%(26) | Más información |
Estadísticas
84 Número de votos | 81 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 85% | |
2 | Conservador Colombiano | 19 | 89% | |
3 | Liberal Colombiano | 21 | 52% | |
4 | Convergencia Ciudadana | 4 | 75% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 100% | |
6 | Cambio Radical | 4 | 50% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% | |
9 | Partido Verde | 1 | 100% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
11 | Afrounincca | 1 | 100% | |
12 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 20 | 50% |
Liberal Colombiano | 20 | 49% |
Conservador Colombiano | 13 | 41% |
Cambio Radical | 12 | 75% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 50% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
MIRA | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :188/09 No. Camara :232/08Fecha de Votación
Oct 13 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista. Britto Peláez James aparecía en el voto electrónico como "no votó", sin embargo, en el registro manual Britto Peláez James votó por el "sí". Se dejó el registro manual. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.