Votación Nominal: “Aprobación del titulo y aprobación como ley de la república. Corrección vicio de procedimiento proyecto de ley 213 de 2008”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(86) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 79 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 18 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
10 | MIRA | 1 | 0% | |
11 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
12 | Afrounincca | 1 | 0% | |
13 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 23 | 56% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 55% |
Conservador Colombiano | 16 | 50% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
Convergencia Ciudadana | 3 | 43% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Acción Social | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 33% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :169/09 No. Camara :213/08Fecha de Votación
Sep 29 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista. Britto Peláez James aparecía en el voto electrónico como "no votó", sin embargo, en el registro manual votó por el "sí". Se dejó el registro manual. En el acta no se informa el resultado final de la votación con respecto a su aprobación.Sin embargo, el resultado se deduce suponiendo que la aprobación dependía de una mayoría simple.