Votación Nominal: “Aprobación de proposición de archivo del Representante Simón Gaviria al proyecto de ley 213 de 2008 Cámara”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
87%(75) | 13%(11) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 79 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 95% | |
2 | Liberal Colombiano | 23 | 70% | |
3 | Conservador Colombiano | 16 | 88% | |
4 | Cambio Radical | 11 | 91% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 100% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 100% | |
7 | Convergencia Ciudadana | 3 | 100% | |
8 | MIRA | 1 | 100% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% | |
10 | Afrounincca | 1 | 100% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 52% |
Liberal Colombiano | 18 | 44% |
Conservador Colombiano | 16 | 50% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
Convergencia Ciudadana | 4 | 57% |
Unidad Liberal | 2 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 67% |
Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
Acción Social | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Por el País que Soñamos | 1 | 100% |
Salvación Nacional | 1 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 20% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 14% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :169/09 No. Camara :213/08Fecha de Votación
Sep 29 d 2009
Gaceta
Acta
Observaciones
No se conocen los datos sobre inasistentes a esta votación ya que la información no se extrajo de una gaceta sino de los archivos de la página web de la Cámara de Representantes donde dicha información no aparece. No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista. Britto Peláez James aparecía en el voto electrónico como "no votó", sin embargo, en el registro manual votó por el "no". Se dejó el registro manual.