Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición del Representante Augusto Posada sobre artículo 6 del Proyecto de ley número 167 de 2007 cámara. ”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
38%(35) | 62%(58) | Más información |
Estadísticas
93 Número de votos | 66 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 13 | 77% | |
2 | Cambio Radical | 9 | 67% | |
3 | Alas Equipo Colombia | 6 | 67% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 19% | |
5 | Convergencia Ciudadana | 7 | 43% | |
6 | Movimiento Apertura Liberal | 4 | 75% | |
7 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 33% | |
9 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 50% | |
10 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
11 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
12 | Liberal Colombiano | 16 | 0% | |
13 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 0% | |
14 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
15 | Afrounincca | 1 | 0% | |
16 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% | |
17 | Partido Verde | 1 | 0% | |
18 | Acción Social | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 18 | 53% |
Conservador Colombiano | 16 | 55% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 43% |
Cambio Radical | 10 | 53% |
Movimiento Nacional | 2 | 100% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 20% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 12% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
MIRA | 1 | 100% |
Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 12% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Dic 112007 | Aprobación de la reapertura de la discusión sobre el Proyecto de ley número 167 de 2007 de cámara. | 69% | |||
Dic 112007 | Aprobación de la proposición del Representante Augusto Posada sobre artículo 6 del Proyecto de ley número 167 de 2007 cámara. | 38% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :188/07 No. Camara :167/07Fecha de Votación
Dic 11 d 2007
Gaceta
Acta
90