Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la reapertura de la discusión sobre el Proyecto de ley número 167 de 2007 de cámara.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 69%(66) | 31%(30) | Más información |
Estadísticas
| 96 Número de votos | 63 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 94% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 13 | 92% | |
| 3 | Cambio Radical | 11 | 64% | |
| 4 | Convergencia Ciudadana | 7 | 100% | |
| 5 | Alas Equipo Colombia | 6 | 83% | |
| 6 | Liberal Colombiano | 18 | 22% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 3 | 100% | |
| 8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 67% | |
| 9 | Por el País que Soñamos | 2 | 100% | |
| 10 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
| 11 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 17% | |
| 12 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 50% | |
| 13 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
| 14 | Partido Verde | 1 | 100% | |
| 15 | Afrounincca | 1 | 100% | |
| 16 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
| 17 | Acción Social | 1 | 100% | |
| 18 | MIRA | 1 | 0% | |
| 19 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 17 | 49% |
| Conservador Colombiano | 15 | 54% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 43% |
| Cambio Radical | 8 | 42% |
| Movimiento Nacional | 2 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 25% |
| Movimiento Apertura Liberal | 2 | 40% |
| Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
| Convergencia Ciudadana | 1 | 12% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Dic 112007 | Aprobación de la reapertura de la discusión sobre el Proyecto de ley número 167 de 2007 de cámara. | 69% | |||
Dic 112007 | Aprobación de la proposición del Representante Augusto Posada sobre artículo 6 del Proyecto de ley número 167 de 2007 cámara. | 38% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :188/07 No. Camara :167/07Fecha de Votación
Dic 11 d 2007
Gaceta
Acta
90

