Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de propuesta sustitutiva al párrafo 1 del artículo 20 del Proyecto de ley número 57 de 2006 Cámara, presentada por la Representante Liliana Barón. ”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(82) | Más información |
Estadísticas
82 Número de votos | 76 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 20 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 14 | 0% | |
3 | Cambio Radical | 13 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 0% | |
5 | Alas Equipo Colombia | 6 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
7 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
9 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
10 | Afrounincca | 1 | 0% | |
11 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
12 | Colombia Democrática | 1 | 0% | |
13 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
14 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
15 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 55% |
Liberal Colombiano | 13 | 39% |
Conservador Colombiano | 12 | 46% |
Convergencia Ciudadana | 8 | 100% |
Cambio Radical | 6 | 32% |
Movimiento Apertura Liberal | 4 | 80% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
Alas Equipo Colombia | 2 | 25% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 100% |
Movimiento Nacional | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
Colombia Democrática | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Acción Social | 1 | 100% |
Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :20/05 No. Camara :57/06Fecha de Votación
May 15 d 2007
Gaceta
Acta
49
Observaciones
Sólo aparece registro de 165 representantes. No coinciden el número de votos anunciados con el número de congresistas que aparecen en la lista. Anuncian 84 votos por el "sí", sin embargo, en la lista aparecen 83 representantes.