Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de proposición sustitutiva sobre el artículo 29 inciso único y sobre el párrafo 1 del Proyecto de ley número 57 de 2006 Cámara, presentada por varios Congresistas y por el Ministro de trasporte Andrés Uriel Gallego.”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 4%(4) | 96%(85) | Más información |
Estadísticas
| 89 Número de votos | 72 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 22 | 14% | |
| 2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 17% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
| 4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 13 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 12 | 0% | |
| 6 | Alas Equipo Colombia | 6 | 0% | |
| 7 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
| 8 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
| 9 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 0% | |
| 10 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
| 11 | Afrounincca | 1 | 0% | |
| 12 | Salvación Nacional | 1 | 0% | |
| 13 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0% | |
| 14 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
| 15 | MIRA | 1 | 0% | |
| 16 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 16 | 55% |
| Liberal Colombiano | 13 | 37% |
| Conservador Colombiano | 11 | 41% |
| Convergencia Ciudadana | 8 | 100% |
| Cambio Radical | 7 | 37% |
| Movimiento Apertura Liberal | 4 | 80% |
| Alas Equipo Colombia | 2 | 25% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 25% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 50% |
| Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
| Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| Acción Social | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :20/05 No. Camara :57/06Fecha de Votación
May 15 d 2007
Gaceta
Acta
49
Observaciones
Sólo aparece registro de 165 representantes.

