Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposción de la doctora Gloria Estella Díaz para modificar el artículo 1 del Proyecto de ley número 024 de 2006 "proyecto de Agro Ingreso Seguro"”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 71%(58) | 29%(24) | Más información |
Estadísticas
| 82 Número de votos | 78 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 19 | 100% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 100% | |
| 3 | Cambio Radical | 9 | 78% | |
| 4 | Liberal Colombiano | 17 | 35% | |
| 5 | Alas Equipo Colombia | 4 | 100% | |
| 6 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 67% | |
| 7 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 100% | |
| 8 | Por el País que Soñamos | 1 | 100% | |
| 9 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
| 10 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
| 11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
| 12 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
| 13 | Afrounincca | 1 | 100% | |
| 14 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 0% | |
| 15 | Convergencia Ciudadana | 2 | 0% | |
| 16 | MIRA | 1 | 0% | |
| 17 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 18 | 51% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 59% |
| Conservador Colombiano | 10 | 34% |
| Cambio Radical | 9 | 50% |
| Convergencia Ciudadana | 6 | 75% |
| Alas Equipo Colombia | 4 | 50% |
| Movimiento Apertura Liberal | 4 | 80% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 25% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 100% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
| Acción Social | 1 | 100% |
| Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :174/06 No. Camara :24/06Fecha de Votación
Nov 14 d 2006
Gaceta
Acta
25
Observaciones
El representante Chajín Florián Ricardo es contado en el voto electrónico y también en el voto manual. Por esta razón los votos registrados no coinciden con los votos anunciados en la gaceta.

