No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la propuesta de sacar del Orden del Día, el proyecto número 4. Proyecto de ley número 024 de 2006 "proyecto de Agro Ingreso Seguro"”Orden del Día
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 69%(66) | 31%(29) | Más información |
Estadísticas
| 95 Número de votos | 65 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 19 | 100% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 100% | |
| 3 | Cambio Radical | 9 | 100% | |
| 4 | Alas Equipo Colombia | 5 | 100% | |
| 5 | Liberal Colombiano | 22 | 14% | |
| 6 | Convergencia Ciudadana | 3 | 100% | |
| 7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 67% | |
| 8 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 2 | 100% | |
| 9 | Huila Nuevo y Liberalismo | 2 | 50% | |
| 10 | Afrounincca | 1 | 100% | |
| 11 | Colombia Democrática | 1 | 100% | |
| 12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% | |
| 13 | Acción Social | 1 | 100% | |
| 14 | Salvación Nacional | 1 | 100% | |
| 15 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 6 | 0% | |
| 16 | MIRA | 1 | 0% | |
| 17 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 13 | 37% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 39% |
| Conservador Colombiano | 10 | 34% |
| Cambio Radical | 9 | 50% |
| Movimiento Apertura Liberal | 5 | 100% |
| Convergencia Ciudadana | 5 | 62% |
| Alas Equipo Colombia | 3 | 38% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 25% |
| Coalición | 1 | 100% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% |
| Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
No. Senado :174/06 No. Camara :24/06Fecha de Votación
Nov 14 d 2006
Gaceta
Acta
25

