No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición presentada por el Representante Pedro Jiménez para modificar el artículo 1, inciso 3 del proyecto de ley nº 048/05 Por el cual se modifican parcialmente los articulos 26 y 28 de la ley 99 de 1993”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 69%(75) | 31%(33) | Más información |
Estadísticas
| 108 Número de votos | 51 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 100% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 26 | 42% | |
| 3 | Cambio Radical | 11 | 100% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 20 | 35% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% | |
| 6 | Alas Equipo Colombia | 4 | 75% | |
| 7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 75% | |
| 8 | Convergencia Ciudadana | 4 | 75% | |
| 9 | Por el País que Soñamos | 2 | 100% | |
| 10 | Colombia Democrática | 2 | 100% | |
| 11 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 50% | |
| 12 | Afrounincca | 1 | 100% | |
| 13 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
| 14 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 100% | |
| 15 | Partido Verde | 1 | 100% | |
| 16 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 100% | |
| 17 | MIRA | 1 | 100% | |
| 18 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 100% | |
| 19 | Acción Social | 1 | 100% | |
| 20 | Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% | |
| 21 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 9 | 31% |
| Cambio Radical | 8 | 42% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 31% |
| Liberal Colombiano | 8 | 24% |
| Convergencia Ciudadana | 4 | 50% |
| Alas Equipo Colombia | 4 | 50% |
| Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 38% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
| Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
| Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :149/06 No. Camara :48/05Fecha de Votación
Oct 04 d 2006
Gaceta
Acta
17

