Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de modificación al artículo 1 inciso 2 del proyecto de ley nº 048/05. Por el cual se modifican parcialmente los artículos 26 y 28 de la ley 99 de 1993”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 7%(7) | 93%(94) | Más información |
Estadísticas
| 101 Número de votos | 58 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 100% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 23 | 4% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 6% | |
| 4 | MIRA | 1 | 100% | |
| 5 | Conservador Colombiano | 16 | 0% | |
| 6 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
| 7 | Convergencia Ciudadana | 6 | 0% | |
| 8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 4 | 0% | |
| 9 | Alas Equipo Colombia | 4 | 0% | |
| 10 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
| 11 | Colombia Democrática | 2 | 0% | |
| 12 | Por el País que Soñamos | 2 | 0% | |
| 13 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
| 14 | Acción Social | 1 | 0% | |
| 15 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 16 | Movimiento de Participación Popular | 1 | 0% | |
| 17 | Movimiento Nacional Progresista | 1 | 0% | |
| 18 | Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 0% | |
| 19 | Afrounincca | 1 | 0% | |
| 20 | Coalición | 1 | 0% | |
| 21 | Salvación Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 13 | 45% |
| Liberal Colombiano | 11 | 32% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 32% |
| Cambio Radical | 8 | 42% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% |
| Alas Equipo Colombia | 4 | 50% |
| Movimiento Apertura Liberal | 3 | 60% |
| Convergencia Ciudadana | 2 | 25% |
| Movimiento Nacional | 1 | 100% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
| Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 50% |
| Huila Nuevo y Liberalismo | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :149/06 No. Camara :48/05Fecha de Votación
Oct 04 d 2006
Gaceta
Acta
17

