“Por medio del cual se crea e implementa el Programa Agro, Ingreso Seguro - AIS.”
Estados del Proyecto
Radicado
07.24.2006
Publicación
07.26.2006
Publicada Ponencia Primer Debate
10.19.2006
Aprobado Primer Debate
10.25.2006
Publicada Ponencia Segundo Debate
11.07.2006
Aprobado Segundo Debate
11.14.2006
Publicada Ponencia Tercer Debate
12.11.2006
Aprobado Tercer Debate
02.27.2007
Publicada Ponencia Cuarto Debate
03.02.2007
Aprobado Cuarto Debate
03.21.2007
Sancionado como Ley
04.09.2007
Sinopsis
La presente ley tiene como objeto la creación del programa Agro Ingreso Seguro - AIS, destinado a proteger los ingresos de los productores que lo requieran, ante las distorsiones derivadas de los mercados externos y a mejorar la competitividad de todo el sector agropecuario nacional, con ocasión de la internacionalización de la economía colombiana. Para lo anterior hace especificaciones acerca de los apoyos económicos e incentivos, los recursos, la evaluación del programa, la creación de un comité intersectorial y sus decisiones, entre otros aspectos relacionados con el programa.
Datos Generales
Jul 24 d 2006 Fecha de inicio | 4 Votaciones realizadas |
Últimas votaciones
Fecha | Estado | Procedimiento | No | Si | |
---|---|---|---|---|---|
Mar 132007 | Aprobado Cuarto Debate | Aprobación de proposición positiva con que termina el Informe de Ponencia del Proyecto de Ley 174 de 2006 senado, 024 de 2006 cámara. | 21% | ||
Nov 142006 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación de la proposición de la doctora Gloria Estella Díaz para modificar el artículo 3 del Proyecto de ley número 024 de 2006 (Agro Ingreso Seguro). | 89% | ||
Nov 142006 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación de la proposción de la doctora Gloria Estella Díaz para modificar el artículo 1 del Proyecto de ley número 024 de 2006 "proyecto de Agro Ingreso Seguro" | 71% | ||
Nov 142006 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación de la propuesta de sacar del Orden del Día, el proyecto número 4. Proyecto de ley número 024 de 2006 "proyecto de Agro Ingreso Seguro" | 69% |
Listado de votaciones
Fecha | Estado | Procedimiento | No | Si | |
---|---|---|---|---|---|
Mar 132007 | Aprobado Cuarto Debate | Aprobación de proposición positiva con que termina el Informe de Ponencia del Proyecto de Ley 174 de 2006 senado, 024 de 2006 cámara. | 21% | ||
Nov 142006 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación de la proposición de la doctora Gloria Estella Díaz para modificar el artículo 3 del Proyecto de ley número 024 de 2006 (Agro Ingreso Seguro). | 89% | ||
Nov 142006 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación de la proposción de la doctora Gloria Estella Díaz para modificar el artículo 1 del Proyecto de ley número 024 de 2006 "proyecto de Agro Ingreso Seguro" | 71% | ||
Nov 142006 | Aprobado Segundo Debate | Aprobación de la propuesta de sacar del Orden del Día, el proyecto número 4. Proyecto de ley número 024 de 2006 "proyecto de Agro Ingreso Seguro" | 69% |
Estados del Proyecto
Fecha | Estado | Debate | Gaceta |
---|---|---|---|
Jul 24 2006 | Radicado | ||
Jul 26 2006 | Publicación | ||
Oct 19 2006 | Publicada Ponencia Primer Debate | Primero | |
Ponentes | |||
Oct 25 2006 | Aprobado Primer Debate | Comisión V Cámara | |
Nov 07 2006 | Publicada Ponencia Segundo Debate | Segundo | |
Ponentes | |||
Nov 14 2006 | Aprobado Segundo Debate | Plenaria Cámara | |
Dic 11 2006 | Publicada Ponencia Tercer Debate | Tercero | |
Ponentes | |||
Feb 27 2007 | Aprobado Tercer Debate | Comisión V Senado | |
Mar 02 2007 | Publicada Ponencia Cuarto Debate | Cuarto | |
Ponentes | |||
Mar 21 2007 | Aprobado Cuarto Debate | Plenaria Senado | |
Abr 09 2007 | Sancionado como Ley | Ley 1133 de 2006 |
Datos generales
Cuatrienio
2006 2010
Tipo
Proyecto de Ley
Tema
Agropecuario y agrícola
Tema
Economía
Número en Cámara de Representantes
Número en Senado
Fecha de Radicación
jul. 24, 2006
Legislatura
Legislatura Jul 2006 - Jun 2007
Diferentes Publicaciones del Proyecto (Gacetas)
Tags
agropecuario agro ingreso seguro AIS productores sector agropecuario