“Por medio de la cual se autoriza a la Asamblea Departamental del Guainía para emitir la Estampilla pro salud Guainía. [Estampilla pro salud Guainía]”
Estados del Proyecto
Radicado
08.27.2010
Publicación
08.31.2010
Publicada Ponencia Primer Debate
10.08.2010
Aprobado Primer Debate
12.01.2010
Publicada Ponencia Segundo Debate
05.05.2011
Aprobado Segundo Debate
06.07.2011
Publicada Ponencia Tercer Debate
09.08.2011
Aprobado Tercer Debate
10.04.2011
Publicada Ponencia Cuarto Debate
11.29.2011
Aprobado Cuarto Debate
12.05.2011
Sancionado como Ley
12.26.2011
Sinopsis
La estampilla Pro Salud Guainía, cuya emisión se autoriza será hasta por la suma de cien mil millones de pesos anuales ($100.000.000.000). El producido de los recursos provenientes de la estampilla Pro Salud Guainía se destinará para las siguientes inversiones de las instituciones de salud del departamento del Guainía: el desarrollo, modernización y adquisición de nuevas tecnologías en las áreas de laboratorio, centros de diagnósticos, informáticas y comunicaciones, mantenimiento, reparación de equipos de las distintas unidades de los centros asistenciales; para la dotación de instrumentos, para la compra de medicamentos, para la renovación del campo automotor y actividades de investigación y capacitación.
Datos Generales
Ago 27 d 2010 Fecha de inicio | 4 Votaciones realizadas |
Últimas votaciones
Fecha | Estado | Procedimiento | No | Si | |
---|---|---|---|---|---|
Dic 012010 | Aprobado Primer Debate | Aprobación del artículo nueve, del titulo y del paso a segundo paso del Proyecto de Ley número 70 de 2010 de Cámara. | 5% | ||
Dic 012010 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de los artículos número uno y cuatro del Proyecto de Ley número 70 de 2010 Cámara con proposiciones modificatorias a los , presentadas por los Representantes Jaime Rodríguez Contreras. | 5% | ||
Dic 012010 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de los artículos número dos, tres, cinco, seis, siete y ocho del Proyecto de Ley número 70 de 2010 Cámara. | 5% | ||
Dic 012010 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de la proposición positiva con la que termina el informe de ponencia al Proyecto de Ley número 70 de 2010 Cámara. | 5% |
Listado de votaciones
Fecha | Estado | Procedimiento | No | Si | |
---|---|---|---|---|---|
Dic 012010 | Aprobado Primer Debate | Aprobación del artículo nueve, del titulo y del paso a segundo paso del Proyecto de Ley número 70 de 2010 de Cámara. | 5% | ||
Dic 012010 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de los artículos número uno y cuatro del Proyecto de Ley número 70 de 2010 Cámara con proposiciones modificatorias a los , presentadas por los Representantes Jaime Rodríguez Contreras. | 5% | ||
Dic 012010 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de los artículos número dos, tres, cinco, seis, siete y ocho del Proyecto de Ley número 70 de 2010 Cámara. | 5% | ||
Dic 012010 | Aprobado Primer Debate | Aprobación de la proposición positiva con la que termina el informe de ponencia al Proyecto de Ley número 70 de 2010 Cámara. | 5% |
Estados del Proyecto
Fecha | Estado | Debate | Gaceta |
---|---|---|---|
Ago 27 2010 | Radicado | ||
Ago 31 2010 | Publicación | ||
Oct 08 2010 | Publicada Ponencia Primer Debate | Primer debate | |
Ponentes | |||
Dic 01 2010 | Aprobado Primer Debate | Comisión III Cámara | |
May 05 2011 | Publicada Ponencia Segundo Debate | Segundo debate | |
Ponentes | |||
Jun 07 2011 | Aprobado Segundo Debate | Plenaria Cámara | |
Sep 08 2011 | Publicada Ponencia Tercer Debate | Tercer debate | |
Ponentes | |||
Oct 04 2011 | Aprobado Tercer Debate | Comisión III Senado | |
Nov 29 2011 | Publicada Ponencia Cuarto Debate | Cuarto debate | |
Ponentes | |||
Dic 05 2011 | Aprobado Cuarto Debate | Plenaria Senado | |
Dic 26 2011 | Sancionado como Ley | Ley 1492 de 2011 |
Datos generales
Cuatrienio
2010 2014
Tipo
Proyecto de Ley
Tema
Estampillas
Tema
Seguridad Social y salud
Número en Cámara de Representantes
Número en Senado
Fecha de Radicación
ago. 27, 2010
Legislatura
Legislatura Jul 2010 - Jun 2011
Diferentes Publicaciones del Proyecto (Gacetas)
Tags