No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado el representante Alfredo Molina para participar el la discusión y aprobación del Proyecto de Ley número 236 de 2012 Senado, 223 de 2012 Càmara.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
88%(76) | 12%(10) | Más información |
Estadísticas
86 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 25 | 88% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 95% | |
3 | Conservador Colombiano | 19 | 95% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 89% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 80% | |
6 | Partido Verde | 2 | 100% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
9 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 52% |
Conservador Colombiano | 15 | 44% |
Liberal Colombiano | 12 | 32% |
Cambio Radical | 6 | 40% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 60% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :236/12 No. Camara :223/12Fecha de Votación
Jun 12 d 2012
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 16:25:51 PM