Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y el tránsito a siguiente debate del Proyecto de Ley Estatutaria número 228 de 2012 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(84) | Más información |
Estadísticas
84 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 19 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
8 | Partido Verde | 2 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
10 | MIRA | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 43% |
Liberal Colombiano | 15 | 44% |
Conservador Colombiano | 13 | 39% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 73% |
Cambio Radical | 6 | 40% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :156/11 No. Camara :228/12Fecha de Votación
Jun 19 d 2012
Gaceta
Acta