No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el representante Germán Navas y otros al Proyecto de Ley número 72 de 2011 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
90%(75) | 10%(8) | Más información |
Estadísticas
83 Número de votos | 73 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 92% | |
2 | Liberal Colombiano | 21 | 95% | |
3 | Conservador Colombiano | 20 | 85% | |
4 | Cambio Radical | 6 | 100% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 50% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
9 | MIRA | 1 | 100% | |
10 | Partido Verde | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 43% |
Liberal Colombiano | 16 | 43% |
Conservador Colombiano | 14 | 41% |
Cambio Radical | 9 | 60% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 78% |
Partido Verde | 2 | 67% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
Afrovides | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :252/12 No. Camara :72/11Fecha de Votación
Jun 05 d 2012
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la Gaceta Oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. No se conoce el contenido de la proposición. Hora de la votación: 19:34 pm.