Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del impedimento representante Pedrito Tomás Pereira Caballero para discutir y votar los artículos 39 y 40 del Proyecto de Ley número 147 de 2011 Cámara.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
14%(3) | 86%(19) | Más información |
Estadísticas
22 Número de votos | 13 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 6 | 33% | |
2 | Liberal Colombiano | 6 | 17% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 5 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 3 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 44% |
Conservador Colombiano | 3 | 33% |
Liberal Colombiano | 2 | 25% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Partido Verde | 1 | 100% |
Cambio Radical | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :240/12 No. Camara :147/11Fecha de Votación
Mar 27 d 2012
Gaceta
Acta
29/12