Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y el tránsito a siguiente debate del Proyecto de Ley número 73 de 2011 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(11) | Más información |
Estadísticas
| 11 Número de votos | 6 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 3 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 3 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
| 4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
| 5 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 75% |
| Conservador Colombiano | 2 | 50% |
| Liberal Colombiano | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
May 022012 | Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 73 de 2011 Senado. | 0% | |||
May 022012 | Aprobación del articulado del Proyecto de Ley número 73 de 2011 Senado. | 0% | |||
May 022012 | Aprobación del título y el tránsito a siguiente debate del Proyecto de Ley número 73 de 2011 Senado. | 0% |

