Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de orden del día con proposiciones.” Orden del Día
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(145) | Más información |
Estadísticas
| 145 Número de votos | 19 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 44 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 33 | 0% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 32 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 14 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
| 7 | Partido Verde | 3 | 0% | |
| 8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 9 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
| 10 | ALAS | 1 | 0% | |
| 11 | MIRA | 1 | 0% | |
| 12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
| 13 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 5 | 14% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 6% |
| Conservador Colombiano | 3 | 8% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 27% |
| Cambio Radical | 2 | 12% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
| Afrovides | 1 | 100% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Jul 27 d 2010
Gaceta
Acta
03/10

