Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición del Senador Germán Varón para que se aplace la votación del Director Administrativo.” Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 45%(67) | 55%(81) | Más información |
Estadísticas
| 148 Número de votos | 16 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 40 | 98% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 33 | 24% | |
| 3 | PIN - Partido de Integración Nacional | 8 | 100% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 34 | 21% | |
| 5 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% | |
| 6 | Cambio Radical | 16 | 6% | |
| 7 | Afrovides | 1 | 100% | |
| 8 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% | |
| 9 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
| 10 | Partido Verde | 3 | 0% | |
| 11 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
| 12 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 13 | ALAS | 1 | 0% | |
| 14 | MIRA | 1 | 0% | |
| 15 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 15% |
| Liberal Colombiano | 4 | 11% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 27% |
| Conservador Colombiano | 2 | 6% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Jul 27 d 2010
Gaceta
Acta
03/10

