No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por la representante Alba Luz Pinilla, por medio de la cual se modifica el artículo 3° del Proyecto de Ley número 220 de 2011 Senado, 145 de 2011 Cámara.”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 88%(14) | 12%(2) | Más información |
Estadísticas
| 16 Número de votos | 3 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 4 | 100% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 4 | 100% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 100% | |
| 4 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% | |
| 6 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
| 7 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 8 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| MIRA | 1 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :220/11 No. Camara :145/11Fecha de Votación
Abr 10 d 2012
Gaceta
Acta
25/12

