Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y el tránsito a siguiente debate del Proyecto de ley número 91 de 2011 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
2%(2) | 98%(95) | Más información |
Estadísticas
97 Número de votos | 58 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
2 | MIRA | 1 | 100% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 0% | |
4 | Liberal Colombiano | 26 | 0% | |
5 | Conservador Colombiano | 24 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
9 | Partido Verde | 1 | 0% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 40% |
Liberal Colombiano | 10 | 28% |
Conservador Colombiano | 10 | 29% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 50% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :239/12 No. Camara :91/11Fecha de Votación
May 08 d 2012
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 17:59 pm.