Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y la pregunta para que el Proyecto de Ley número 198/12 Cámara continué su tramite legislativo”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
1%(1) | 99%(87) | Más información |
Estadísticas
88 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido Verde | 1 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 31 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 22 | 0% | |
4 | Conservador Colombiano | 17 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 10 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 0% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% | |
9 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 17 | 50% |
Liberal Colombiano | 15 | 41% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 12 | 28% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 60% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 100% |
Cambio Radical | 5 | 33% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :182/11 No. Camara :198/12Fecha de Votación
Abr 10 d 2012
Gaceta
Acta
Observaciones
- La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 9:12:01 PM