No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el Representante Juan Carlos Salazar Uribe, por medio de la cual se modifica el artículo 6° del Proyecto de Ley número 045 de 2011 Cámara. ”Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 94%(17) | 6%(1) | Más información |
Estadísticas
| 18 Número de votos | 10 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 100% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 4 | 100% | |
| 3 | Cambio Radical | 3 | 100% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 3 | 100% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 50% | |
| 6 | Partido Verde | 1 | 100% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 4 | 57% |
| Liberal Colombiano | 3 | 43% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 33% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :223/12 No. Camara :45/11Fecha de Votación
Nov 08 d 2011
Gaceta
Acta
16/12

