Votación Nominal: “Aprobación del articulado en bloque del Proyecto de Ley número 090 de 2009 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(17) | Más información |
Estadísticas
17 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
3 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
4 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
6 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
8 | Convergencia Ciudadana | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 67% |
Liberal Colombiano | 2 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 12% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 172009 | Aprobación de la proposición positiva con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 090 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Oct 062010 | Aprobación de la proposición con que termina el informe del proyecto de ley 090 de 2009. | 0% | |||
Oct 062010 | Aprobación del articulado y título del proyecto de ley 090 de 2009. | 2% | |||
Nov 172009 | Aprobación del articulado en bloque del Proyecto de Ley número 090 de 2009 Cámara. | 0% | |||
Nov 172009 | Aprobación del título y del tránsito a siguiente debate del Proyecto de Ley número 090 de 2009 Cámara. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :172/10 No. Camara :90/09Fecha de Votación
Nov 17 d 2009
Gaceta
Acta
12/09
Observaciones
En la votación hay registro del voto de 17 congresistas. Adicionalmente, con base en los llamados a lista y la relación de excusas presentadas, se calculan 5 abstenciones y 4 inasistencias. En la sistematización de la información sobre esta votación, se tienen en cuenta únicamente los congresistas que figuran en los llamados a lista.