Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del tránsito a siguiente debate del Proyecto de Ley número 234 de 2011 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
17%(2) | 83%(10) | Más información |
Estadísticas
12 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Afrovides | 1 | 100% | |
2 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
3 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
5 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 50% |
Liberal Colombiano | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
May 172011 | Aprobación del Informe final de ponencia del Proyecto de Ley 234/11 Senado. | 0% | |||
Oct 112011 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 234 de 2011 Senado. | 17% | |||
Oct 112011 | Aprobación del Articulado del Proyecto de Ley número 234 de 2011 Senado. | 17% | |||
Oct 112011 | Aprobación del título del Proyecto de Acto Legislativo número 234 de 2011 Senado. | 17% | |||
Oct 112011 | Aprobación del tránsito a siguiente debate del Proyecto de Ley número 234 de 2011 Senado. | 17% |
Datos generales
Comisión
Comisión Segunda de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :234/11 No. Camara :276/11Fecha de Votación
Oct 11 d 2011
Gaceta
Acta
09/11