Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del Orden del Día. ” Orden del Día
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(8) | Más información |
Estadísticas
8 Número de votos | 28 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 4 | 0% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 78% |
Liberal Colombiano | 7 | 88% |
Conservador Colombiano | 5 | 56% |
Cambio Radical | 4 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Cámara de Representantes
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Nov 11 d 2009
Gaceta
Acta
3/09
Observaciones
En la votación participaron únicamente los miembros de la Comisión Tercera de Senado.