Votación Nominal: “Aprobación del impedimento presentado por la Honorable Representante Nancy Denise Castillo García para participar en la discusión y votación del Proyecto de Ley número 214 de 2011 Cámara.”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
93%(85) | 7%(6) | Más información |
Estadísticas
91 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 23 | 96% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 95% | |
3 | Liberal Colombiano | 22 | 91% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 100% | |
5 | Cambio Radical | 8 | 75% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
7 | Partido Verde | 3 | 100% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 52% |
Liberal Colombiano | 13 | 37% |
Conservador Colombiano | 11 | 32% |
Cambio Radical | 8 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 36% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
MIRA | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :188/11 No. Camara :214/11Fecha de Votación
Dic 12 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. El Honorable representante Carlos Edward Osorio Aguiar aparece votando por el NO en el registro de la votación, sin embargo en los votos manuales aparecen votando por el SI, se dejo la votación por el NO. Hora de la votación: 1:42:49 PM