Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por los representantes Hugo Velázquez y Óscar Fernando Bravo, por medio de la cual se archiva el Proyecto de Ley número 291 de 2011 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 35%(7) | 65%(13) | Más información |
Estadísticas
| 20 Número de votos | 15 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 8 | 25% | |
| 2 | Cambio Radical | 2 | 100% | |
| 3 | Liberal Colombiano | 6 | 17% | |
| 4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% | |
| 6 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 9 | 100% |
| Liberal Colombiano | 2 | 25% |
| Cambio Radical | 2 | 50% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 11% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :27/10 No. Camara :291/11Fecha de Votación
Oct 04 d 2011
Gaceta
Acta
15/11

