Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del articulado, titulo y la aprobación del Proyecto de Ley número 135 de 2011 Cámara como ley de la República. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(85) | Más información |
Estadísticas
85 Número de votos | 76 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 28 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 24 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 20 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 0% | |
6 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
7 | Afrovides | 1 | 0% | |
8 | MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 40% |
Conservador Colombiano | 15 | 43% |
Cambio Radical | 14 | 88% |
Liberal Colombiano | 12 | 33% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 50% |
Partido Verde | 3 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
May 312011 | Aprobación del informe final de la ponencia del Proyecto de Ley número 62/10 Senado. | 38% | |||
Dic 142011 | Aprobación del articulado, titulo y la aprobación del Proyecto de Ley número 135 de 2011 Cámara como ley de la República. | 0% |
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :62/10 No. Camara :135/11Fecha de Votación
Dic 14 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. Hora de la votación: 18:54