Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación en bloque de los impedimentos presentados por los representantes Víctor Raúl Yepes, Libardo García, Liliana Benavides y Holger Horacio Díaz para participar en la discusión y votación del Proyecto de Ley número 223 de 2011 Cámara, 073 de 2010 Senado. ”Impedimentos
Votación
No | Si | |
---|---|---|
100%(11) | 0%(0) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 2 | 100% | |
3 | MIRA | 1 | 100% | |
4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
5 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
6 | Conservador Colombiano | 1 | 100% | |
7 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
8 | Partido Verde | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 75% |
Liberal Colombiano | 2 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Impedimentos
No. Senado :75/10 No. Camara :223/11Fecha de Votación
Oct 05 d 2011
Gaceta
Acta
14/11