Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del articulado del Proyecto de Ley número 112/10 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(12) | Más información |
Estadísticas
12 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
2 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
5 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 2 | 50% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 100% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Nov 302010 | Aprobación del articulado del Proyecto de Ley número 112/10 Senado. | 0% | |||
Nov 302010 | Aprobación del título y del querer que el Proyecto de Ley número 112 de 2010 Senado sea Ley de la República. | 0% | |||
Nov 302010 | Aprobación de la proposición con que termina el informe de ponencia del Proyecto de Ley número 112 de 2010 Senado. | 0% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :112/10 No. Camara :264/11Fecha de Votación
Nov 30 d 2010
Gaceta
Acta
31/10