Votación Nominal: “Aprobación del articulado, título y querer que continúe su tránsito legislativo el Proyecto de Acto Legislativo número 62/11 Cámara. ”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
3%(2) | 97%(76) | Más información |
Estadísticas
78 Número de votos | 87 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 9 | 22% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 33 | 0% | |
3 | Liberal Colombiano | 12 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 9 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
7 | Partido Verde | 3 | 0% | |
8 | MIRA | 1 | 0% | |
9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
10 | Unidad Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 28 | 76% |
Liberal Colombiano | 25 | 68% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 14 | 30% |
Cambio Radical | 7 | 44% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
ALAS | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado : No. Camara :62/11Fecha de Votación
Nov 09 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representantes en su página web. En el registro electrónico no son claras las inasistencias a esta sesión por lo tanto se asume que quienes no votaron se abstuvieron. Hora de la votación: 5:30:42 PM.