Votación Nominal: “Aprobación del artículo 2, pregunta y querer que continúe su tránsito legislativo el Proyecto de Ley número 70/11 Cámara.”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
3%(3) | 97%(93) | Más información |
Estadísticas
96 Número de votos | 68 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 100% | |
2 | Liberal Colombiano | 28 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 23 | 0% | |
4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 0% | |
5 | Cambio Radical | 11 | 0% | |
6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 0% | |
7 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 0% | |
8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
9 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
10 | Partido Verde | 1 | 0% | |
11 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 26 | 55% |
Conservador Colombiano | 13 | 36% |
Liberal Colombiano | 9 | 24% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 55% |
Cambio Radical | 5 | 31% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Partido Verde | 2 | 67% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :94/11 No. Camara :70/11Fecha de Votación
Nov 08 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representantes en su página web. En el registro electrónico no son claras las inasistencias a esta sesión por lo tanto se asume que quienes no votaron se abstuvieron. Hora de la votación: 7:39:43 PM.