Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título y de la pregunta para que el Proyecto de Acto Legislativo 03 de 2011 Cámara continúe su trámite legislativo. ”Acto Legislativo
Votación
No | Si | |
---|---|---|
45%(5) | 55%(6) | Más información |
Estadísticas
11 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 2 | 100% | |
2 | Conservador Colombiano | 2 | 50% | |
3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 50% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% | |
5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
6 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 2 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Senado
Tipo
Acto Legislativo
No. Senado :03/11 No. Camara :141/11Fecha de Votación
Sep 21 d 2011
Gaceta
Acta
11/11