Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del Proposición, suscrita por el senador Efraín José Cepeda Sarabia, por medio de la cual se modifica el Orden del Día.” Orden del Día
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(8) | Más información |
Estadísticas
| 8 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 2 | 0% | |
| 2 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 1 | 0% | |
| 4 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 6 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 75% |
| Conservador Colombiano | 1 | 50% |
| Liberal Colombiano | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Senado
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Oct 26 d 2010
Gaceta
Acta
9/11

