Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de las Actas número 01 y 02 de las sesiones del 28 de julio y el 11 de agosto de 2010. ” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
0%(0) | 100%(18) | Más información |
Estadísticas
18 Número de votos | 9 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 6 | 0% | |
2 | Liberal Colombiano | 5 | 0% | |
3 | Conservador Colombiano | 3 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 2 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
6 | ALAS | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 2 | 40% |
Liberal Colombiano | 2 | 29% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 25% |
Cambio Radical | 2 | 50% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Cuarta de Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Sep 15 d 2010
Gaceta
Acta
5/10