No aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por la Representante Lina María Barrera, por medio de la cual se archiva el Proyecto de Ley número 225 de 2011 Cámara, 088 de 2009 Senado. ”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 87%(13) | 13%(2) | Más información |
Estadísticas
| 15 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 4 | 75% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 4 | 75% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 100% | |
| 4 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 100% | |
| 5 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 100% | |
| 6 | Liberal Colombiano | 3 | 67% | |
| 7 | Liberal Colombiano | 3 | 67% | |
| 8 | MIRA | 1 | 100% | |
| 9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
| 10 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
| 11 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
| 12 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
| 13 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
| 14 | Partido Verde | 1 | 100% | |
| 15 | MIRA | 1 | 100% | |
| 16 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
| 17 | Partido Verde | 1 | 100% | |
| 18 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 25% |
| Liberal Colombiano | 1 | 25% |
| Liberal Colombiano | 1 | 25% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Jun 152011 | Aprobación de la proposición suscrita por la Representante Lina María Barrera, por medio de la cual se archiva el Proyecto de Ley número 225 de 2011 Cámara, 088 de 2009 Senado. | 87% |
Datos generales
Comisión
Comisión Séptima de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :88/09 No. Camara :225/11Fecha de Votación
Jun 15 d 2011
Gaceta
Acta
22/11

