Votación Nominal: “Aprobación de la proposición de archivo presentada por el Honorable Representante Germán Varón Cotrino y otros al Proyecto de Ley número 139 de 2010 Cámara. ”Proposiciones
Votación
No | Si | |
---|---|---|
89%(76) | 11%(9) | Más información |
Estadísticas
85 Número de votos | 80 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Conservador Colombiano | 25 | 96% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 88% | |
3 | Liberal Colombiano | 18 | 83% | |
4 | Cambio Radical | 7 | 100% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 83% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 67% | |
7 | Partido Verde | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 48% |
Liberal Colombiano | 19 | 51% |
Conservador Colombiano | 11 | 31% |
Cambio Radical | 9 | 56% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 5 | 45% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
Partido Verde | 2 | 67% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
No. Senado :129/11 No. Camara :139/10Fecha de Votación
Sep 13 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web. En el registro electrónico no son claras las inasistencias a esta sesión por lo tanto se asume que quienes no votaron se abstuvieron. Hora de la votación: 4:05:45 PM