Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la modificación del Orden del Día propuesta por el Senador Juan Mario Laserna. ” Orden del Día
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 20%(2) | 80%(8) | Más información |
Estadísticas
| 10 Número de votos | 4 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio Radical | 2 | 50% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 2 | 50% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 4 | 0% | |
| 4 | Conservador Colombiano | 2 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 1 | 33% |
| Cambio Radical | 1 | 33% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 1 | 20% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Comisión
Comisión Tercera de Senado
Tipo
Orden del Día
Fecha de Votación
Jun 15 d 2011
Gaceta
Acta
21/11

