No hubo quorum
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición de aplazamiento al proyecto de ley número 041 de 2010 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
65%(43) | 35%(23) | Más información |
Estadísticas
66 Número de votos | 90 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 17 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 38% | |
3 | Conservador Colombiano | 8 | 75% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 83% | |
5 | Cambio Radical | 5 | 40% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 33% | |
7 | MIRA | 1 | 100% | |
8 | Unidad Liberal | 1 | 100% | |
9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 27 | 77% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 49% |
Liberal Colombiano | 17 | 50% |
Cambio Radical | 9 | 64% |
Partido Verde | 3 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 33% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 40% |
ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :41/10Fecha de Votación
Ago 02 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
La información sobre esta votación no se obtuvo de la gaceta oficial del Congreso, sino de los archivos electrónicos que publica la Cámara de Representante en su página web.