Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina el informe positivo de ponencia del Proyecto de Ley número 211 de 2010 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(8) | Más información |
Estadísticas
| 8 Número de votos | 5 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 0% | |
| 3 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% | |
| 5 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% | |
| 6 | Cambio Radical | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 2 | 100% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 50% |
| Conservador Colombiano | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
| Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
|---|---|---|---|---|---|
Jun 142011 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe positivo de ponencia del Proyecto de Ley número 211 de 2010 Senado. | 0% | |||
Jun 142011 | Aprobación del titulo del Proyecto de Ley número 211 de 2010 Senado. | 0% | |||
Jun 142011 | Aprobación en bloque del articulado del Proyecto de Ley número 211 de 2010 Senado, como fueron publicados en la ponencia. | 0% |
Datos generales
Observaciones
En la Gaceta Oficial del Congreso no se registran los representantes que se ausentaron a la sesión, por lo cual se asume que los representantes que no votaron, se abstuvieron.

