Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del artículo 33 del Proyecto de Ley número 203 de 2011 Cámara, incluyendo una proposición que lo modifica. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
42%(11) | 58%(15) | Más información |
Estadísticas
26 Número de votos | 8 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 4 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 43% | |
3 | Cambio Radical | 4 | 25% | |
4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 50% | |
5 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 100% | |
6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 100% | |
7 | Conservador Colombiano | 6 | 0% | |
8 | Partido Verde | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 3 | 33% |
Liberal Colombiano | 3 | 43% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 2 | 22% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Fecha | Estado | Asunto o Materia | No | Si | Vínculo |
---|---|---|---|---|---|
Mar 272012 | Aprobación de la proposición con la que termina el informe positivo de ponencia del Proyecto de Ley número 181 de 2011 Senado. | 0% | |||
Nov 222011 | Aprobación del artículo 50 del Proyecto de Ley número 203/11 Cámara. | 0% | |||
May 252011 | Aprobación del artículo 33 del Proyecto de Ley número 203 de 2011 Cámara, incluyendo una proposición que lo modifica. | 42% |
Datos generales
Comisión
Comisión Primera de Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :181/11 No. Camara :203/11Fecha de Votación
May 25 d 2011
Gaceta
Acta
67/11
Observaciones
En la Gaceta Oficial del Congreso no se registra el autor de la proposición