Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del articulado, título y de la pregunta: "¿Quiere que el proyecto de ley número 119 de 2010 Cámara se convierta en ley de la república?"”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 6%(5) | 94%(84) | Más información |
Estadísticas
| 89 Número de votos | 67 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cambio Radical | 11 | 18% | |
| 2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 30 | 3% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 17 | 6% | |
| 4 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 25% | |
| 5 | Liberal Colombiano | 20 | 0% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
| 7 | MIRA | 1 | 0% | |
| 8 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 9 | Unidad Liberal | 1 | 0% | |
| 10 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 18 | 51% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 17 | 36% |
| Liberal Colombiano | 14 | 41% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 6 | 67% |
| Partido Verde | 3 | 100% |
| Cambio Radical | 3 | 21% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
| Afrovides | 1 | 100% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 20% |
| MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
| ALAS | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :66/11 No. Camara :119/10Fecha de Votación
Ago 02 d 2011
Gaceta
Acta
Observaciones
Esta votación se obtuvo de los registros electrónicos que se encuentran publicados en la pagina web de la Cámara de Representantes. Hora de la Votación: 5:10:27 PM

