Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación en bloque del articulado, el título y el tránsito a segundo debate del Proyecto de Ley número 10 de 2010 Senado.”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(10) | Más información |
Estadísticas
| 10 Número de votos | 3 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 3 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 2 | 0% | |
| 3 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 0% | |
| 4 | Liberal Colombiano | 1 | 0% | |
| 5 | MIRA | 1 | 0% | |
| 6 | PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Conservador Colombiano | 1 | 33% |
| Liberal Colombiano | 1 | 50% |
| Partido Verde | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Comisión
Comisión Sexta de Senado
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :10/10 No. Camara :280/11Fecha de Votación
May 31 d 2011
Gaceta
Acta
37/11

