Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición suscrita por el Honorable Represente Iván Cepeda y otros. ” Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 1%(1) | 99%(85) | Más información |
Estadísticas
| 86 Número de votos | 57 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Conservador Colombiano | 12 | 8% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 25 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 23 | 0% | |
| 4 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
| 5 | Cambio Radical | 6 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
| 7 | Partido Verde | 3 | 0% | |
| 8 | Movimiento Apertura Liberal | 2 | 0% | |
| 9 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 0% | |
| 10 | ALAS | 1 | 0% | |
| 11 | Afrovides | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 21 | 48% |
| Conservador Colombiano | 18 | 60% |
| Cambio Radical | 7 | 54% |
| Liberal Colombiano | 6 | 19% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 22% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
| MIRA | 1 | 100% |
| Unidad Liberal | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Oct 27 d 2010
Gaceta
Acta
27/10

