No hubo quorum
Votación Nominal: “Aprobación de la proposición con la que termina el informe positivo de ponencia del Proyecto de Ley número 09 de 2009 Cámara. ”Proyecto de Ley
Votación
No | Si | |
---|---|---|
92%(46) | 8%(4) | Más información |
Estadísticas
50 Número de votos | 108 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 19 | 100% | |
2 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 19 | 89% | |
3 | Conservador Colombiano | 4 | 100% | |
4 | Partido Verde | 2 | 100% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 100% | |
6 | Cambio Radical | 2 | 50% | |
7 | ASI - Alianza Social Independiente | 1 | 100% | |
8 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Conservador Colombiano | 32 | 89% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 25 | 57% |
Liberal Colombiano | 17 | 47% |
Cambio Radical | 13 | 87% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 9 | 82% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 3 | 75% |
Movimiento Apertura Liberal | 2 | 100% |
Afrovides | 1 | 100% |
Unidad Liberal | 1 | 100% |
ALAS | 1 | 100% |
Partido Verde | 1 | 33% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 100% |
MIO - Movimiento de Inclusión y Oportunidades | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado : No. Camara :09/09Fecha de Votación
Ago 31 d 2010
Gaceta
Acta
10/10