No hubo quorum
Votación Nominal: “Aprobación del Acta número 232 de abril 7 de 2010. ” Aprobación de Actas
Votación
No | Si | |
---|---|---|
5%(2) | 95%(41) | Más información |
Estadísticas
43 Número de votos | 97 Abstenciones |
Reporte por partido
No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
---|---|---|---|---|
1 | Liberal Colombiano | 11 | 18% | |
2 | Conservador Colombiano | 12 | 0% | |
3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 10 | 0% | |
4 | Cambio Radical | 5 | 0% | |
5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 2 | 0% | |
6 | Partido Verde | 1 | 0% | |
7 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
8 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
---|---|---|
Liberal Colombiano | 22 | 67% |
Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 22 | 69% |
Conservador Colombiano | 17 | 59% |
Cambio Radical | 8 | 62% |
PDA - Polo Democrático Alternativo | 7 | 100% |
Convergencia Ciudadana | 6 | 100% |
PIN - Partido de Integración Nacional | 4 | 67% |
MIR - Movimiento de Integración Regional | 3 | 100% |
Unidad Liberal | 2 | 100% |
Afrounincca | 2 | 100% |
Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 100% |
MIRA | 1 | 100% |
Alas Equipo Colombia | 1 | 100% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Aprobación de Actas
Fecha de Votación
Jun 09 d 2010
Gaceta
Acta
245/10