Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación en bloque de las proposiciones suscritas por los Honorables Representes Julián Silva y Mario Suárez.” Proposiciones
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(92) | Más información |
Estadísticas
| 92 Número de votos | 41 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liberal Colombiano | 26 | 0% | |
| 2 | Conservador Colombiano | 21 | 0% | |
| 3 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 18 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
| 5 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 4 | 0% | |
| 7 | PIN - Partido de Integración Nacional | 3 | 0% | |
| 8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
| 9 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
| 10 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 11 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
| 12 | MIRA | 1 | 0% | |
| 13 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
| 14 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 12 | 32% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 11 | 38% |
| Conservador Colombiano | 7 | 25% |
| Cambio Radical | 3 | 27% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 33% |
| Unidad Liberal | 2 | 100% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 25% |
| Alianza Social Afrocolombiana | 1 | 100% |
| Afrounincca | 1 | 100% |
| Movimiento Apertura Liberal | 1 | 50% |
Reporte detallado
Abstenciones
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proposiciones
Fecha de Votación
Jun 17 d 2010
Gaceta
Acta
248/10

