Aprobado
Votación Nominal: “Aprobación del título del Proyecto de Ley número 252 de 2008 Cámara y aprobación de su conversión en Ley de la República. ”Proyecto de Ley
Votación
| No | Si | |
|---|---|---|
| 0%(0) | 100%(100) | Más información |
Estadísticas
| 100 Número de votos | 49 Abstenciones |
Reporte por partido
| No. | Partidos | No. de votos | No | Si |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 24 | 0% | |
| 2 | Liberal Colombiano | 23 | 0% | |
| 3 | Conservador Colombiano | 18 | 0% | |
| 4 | Cambio Radical | 8 | 0% | |
| 5 | PIN - Partido de Integración Nacional | 7 | 0% | |
| 6 | PDA - Polo Democrático Alternativo | 5 | 0% | |
| 7 | Convergencia Ciudadana | 4 | 0% | |
| 8 | MIR - Movimiento de Integración Regional | 2 | 0% | |
| 9 | Unidad Liberal | 2 | 0% | |
| 10 | Movimiento Nacional | 1 | 0% | |
| 11 | Partido Verde | 1 | 0% | |
| 12 | Moral - Movimiento Renovador de Acción Social | 1 | 0% | |
| 13 | Por el País que Soñamos | 1 | 0% | |
| 14 | Afrounincca | 1 | 0% | |
| 15 | Movimiento Apertura Liberal | 1 | 0% | |
| 16 | Alas Equipo Colombia | 1 | 0% |
Abstenciones por partido
| Partido | No. de abstenciones | Abstencion |
|---|---|---|
| Liberal Colombiano | 15 | 39% |
| Conservador Colombiano | 14 | 44% |
| Cambio Radical | 8 | 50% |
| Partido de la U - Partido Social de Unidad Nacional | 7 | 23% |
| PDA - Polo Democrático Alternativo | 2 | 29% |
| PIN - Partido de Integración Nacional | 1 | 12% |
| Convergencia Ciudadana | 1 | 20% |
| MIR - Movimiento de Integración Regional | 1 | 33% |
Reporte detallado
Abstenciones
Votaciones relacionadas
Datos generales
Cámara
Cámara de Representantes
Tipo
Proyecto de Ley
No. Senado :09/08 No. Camara :252/08Fecha de Votación
Jun 08 d 2010
Gaceta
Acta
244/10

